دریل کرگیر EIBENSTOCK
دریل کرگیر EIBENSTOCK
مدل: DB 160
مشخصات فنی:
| مشخصات دریل و پایه DB 160 | |
| قدرت | ۲۵۰۰ W |
| سرعت بدون بار | ۷۰۰ دور در دقیقه |
| سرعت زیر فشار | ۴۵۰ دور در دقیقه |
| حداکثر قطر مته | ۱۶۲ میلی متر |
| وزن | ۱۵ کیلوگرم |
| جنس بدنه | آلومینیوم |
دریل کرگیر EIBENSTOCK
مدل: DBE 182
مشخصات فنی:
| مشخصات دریل DBE 182 | |
| قدرت | ۲۳۰۰ W |
| سرعت | ۴۸۰ / ۱٫۰۸۰ / ۲٫۳۵۰ دور در دقیقه |
| حداکثر قطر مته | ۲۰۲-۱۲ میلی متر |
| وزن | ۶٫۷ کیلوگرم |
| جنس بدنه | معمولی |
| کورس | ۷۰۰ میلی متر |
| مشخصات پایه BST 182 VS | |
| حداکثر قطر سوراخکاری در ۹۰ درجه | ۲۰۲ میلی متر |
| طول ستون | ۹۹۵ میلی متر |
| جنس ستون | آلومینیوم |
| وزن | ۱۴کیلوگرم |
دریل کرگیر EIBENSTOCK
مدل: DBE ۲۵۰ R
مشخصات فنی:
| مشخصات دریل DBE ۲۵۰ R | |
| قدرت | ۲۵۰۰ W |
| سرعت | ۸۵۰/۳۶۰ دور در دقیقه |
| حداکثر قطر مته | ۲۵۰-۵۲ میلی متر |
| وزن | ۱۰٫۵ کیلوگرم |
| جنس بدنه | آلومینیوم |
| مشخصات پایه BST 250 | |
| حداکثر قطر سوراخکاری در ۹۰ درجه | ۲۵۰ میلی متر |
| طول ستون | ۹۹۵ میلی متر |
| جنس ستون | آلمینیوم |
دریل کرگیر EIBENSTOCK
مدل: DBE ۳۵۲
مشخصات فنی:
| مشخصات دریل DBE ۳۵۲ | |
| قدرت | ۳۰۰۰ W |
| سرعت | ۲۳۰/۵۰۰ / ۱٫۰۳۰ دور در دقیقه |
| حداکثر قطر مته | ۴۲-۳۵۲ میلی متر |
| وزن | ۱۲٫۵ کیلوگرم |
| جنس بدنه | آلومینیوم |
| مشخصات پایه BST 352 V | |
| حداکثر قطر سوراخکاری در ۹۰ درجه | ۳۵۲ میلی متر |
| طول ستون | ۹۹۵ میلی متر |
| جنس ستون | آلومینیوم |
| وزن | ۲۲٫۵ کیلوگرم |











